Mô tả
1 | Nhà chế tạo | Bitmain |
2 | Mô hình | Antminer Z15 |
3 | Ngày ra mắt sản phẩm | Tháng 6 năm 2020 |
4 | Kích thước | 133 x 245 x 290mm |
5 | Cân nặng | 9000g |
6 | Mức độ ồn | 72db |
7 | Quạt | 2 |
8 | Nguồn | 1510W |
9 | Điện thế | 12 V |
10 | Giao diện | Ethernet |
11 | Độ ẩm | 5 – 95% |
Nhà phân phối máy đào ASIC lớn nhất Đông Nam Á
Thuật toán chạy: Equihash
Coin đào: ZEN, ZEC, HUSH, ARRR, KMD
Hiệu suất đào: 420 ksol/s ± 5%
Nhiệt độ hoạt động lý tưởng: 5 – 45 °C
Nguồn chạy thực tế: 1510W ± 10%
Đơn giá : Liên Hệ
1 | Nhà chế tạo | Bitmain |
2 | Mô hình | Antminer Z15 |
3 | Ngày ra mắt sản phẩm | Tháng 6 năm 2020 |
4 | Kích thước | 133 x 245 x 290mm |
5 | Cân nặng | 9000g |
6 | Mức độ ồn | 72db |
7 | Quạt | 2 |
8 | Nguồn | 1510W |
9 | Điện thế | 12 V |
10 | Giao diện | Ethernet |
11 | Độ ẩm | 5 – 95% |
Bitmain Antminer Z15 là một công cụ khai thác hiệu quả có công suất cao và thời gian hoàn vốn ngắn. ASIC chỉ tiêu thụ 1510W, khiến nó trở thành một trong những ASIC tiết kiệm năng lượng nhất trên thế giới vào tháng 11 năm 2020.
ASIC đã không thay đổi truyền thống trong năm thứ ba và được thực hiện trong cùng một trường hợp Z9 / Z11, điều này khiến nó cũng trở thành một trong những công cụ khai thác nhỏ gọn nhất trên thị trường.
Ưu điểm chính của Z15 là tốc độ băm của nó, cao hơn nhiều lần so với mô hình Bitmain trước đây và tất cả các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Mức tiêu thụ điện năng đã tăng vài phần trăm so với mẫu Z11 là 5 phần trăm.
Hệ thống làm mát được thể hiện bằng 2 quạt giúp ngăn quá nhiệt trong quá trình hoạt động lâu dài của thiết bị. Ngày nay, nó được coi là một trong những công cụ khai thác có lợi nhuận cao nhất trên thị trường, tạo ra thu nhập từ thuật toán Equihash.
Đặc điểm chi tiết | Giá trị | ||
Min | Typ | Max | |
Hashrate & Sức mạnh | |||
Hashrate, KSol/s | 420 | 440 | |
Hiệu suất điện trên tường @ 25 ℃ , J/Ksol | 3.60 | 3.76 | |
Hiệu suất điện trên tường @ 40 ℃ , J/Ksol | 3.72 | 3.85 | |
Nguồn trên tường, Watt | 1510 | 1695 | |
Nguồn điện áp đầu vào DC, Volt | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
Nguồn dòng điện đầu vào DC, Amp | 131 | 151 | |
Yêu cầu công suất đầu ra AC/DC thích ứng, Watt | 1576 | 1752 | |
Cấu hình phần cứng | |||
Số lượng chip băm | 9 | ||
Số lượng bảng băm | 3 | ||
Chế độ kết nối mạng | RJ45 ethernet 10/100M | ||
Kích thước khai thác (Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao, w / o gói) | 245*132.5*290 mm | ||
Trọng lượng tịnh, kg | 5.90 | ||
Yêu cầu về môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động, ° C | 0 | 25 | 40 |
Lưu trữ nhiệt độ, ° C | -40 | 25 | 85 |
Độ ẩm hoạt động, rh | 5% | 95% |
Bảng giá đặt mua máy đào Coin
Bảng giá đặt mua máy đào Coin
Bảng giá thuê chỗ đặt máy đào Coin
Bảng giá thuê chỗ đặt máy đào Coin
Bảng giá quản lý và chăm sóc máy đào Coin
Bảng giá quản lý và chăm sóc máy đào Coin
Cập nhật giá các loại Coin
Cập nhật giá các loại Coin
Uớc tính lợi nhuận máy đào Coin
Uớc tính lợi nhuận máy đào Coin