Các thông số kỹ thuật của máy đào coin Bitmain Antminer S9 Hydro 18Th/s được đề xuất cho bộ tản nhiệt, phụ kiện và nguồn điện không được mua từ chúng tôi có thể được tìm thấy trong hướng dẫn.
– Bitmain khuyến nghị dùng APW5 cấp nguồn cho Antminer S9 Hydro 18Th/s.
– Bitmain khuyến cáo Bộ tản nhiệt & Phụ kiện cho S9 Hydro để chạy Antminer S9 Hydro 18Th/s.
Xin lưu ý thông tin đã nêu nếu bạn không thể sử dụng đầu vào 220 V cho APW5. Nếu bạn đang sử dụng đầu vào 110 V cho APW5, công suất định mức là 1300 W và sẽ không có khả năng cấp nguồn cho S9-Hydro. Nếu bạn đang sử dụng đầu vào 220 V, công suất định mức sẽ là 2600 W và có thể cấp nguồn cho S9-Hydro.
Giá đỡ cho PSU được thiết kế để sửa APW5 bằng S9-Hydro.
Đánh giá sản phẩm | Giá trị |
Dòng sản phẩm | S9 Hydro-18.0T |
Hashrate, TH / s | 18.00 |
Hiệu quả năng lượng trên tường @ 25 ° C , J / TH | 96.00 |
Mô hình cung cấp điện phù hợp | APW5 |
Thích nghi cung cấp điện, Watt / Volt | 1728W / 220V |
|
Đặc điểm chi tiết | Giá trị |
Min | Kiểu | Tối đa |
Hashrate & Power |
Hashrate, TH / s | | 18.00 | 18.40 |
Hiệu suất năng lượng trên tường @ 25 ° C , J / TH (1.1) | 96.0 | | 102.7 |
Hiệu quả năng lượng trên tường @ 40 ° C , J / TH (1.2) | 103.2 | | 110.4 |
Công suất trên tường, W (1.3) | 1728 | | 2031 |
Phạm vi đầu vào cung cấp điện |
Điện áp đầu vào cung cấp điện, V AC (2.1) | 200 | 220 | 265 |
Dải tần số đầu vào nguồn cung cấp, Hz (2.2) | 47 | 50 | 63 |
Nguồn cung cấp đầu vào hiện tại, A (2.3) | | 7.85 | 10.16 |
Bảo vệ an toàn nguồn điện |
Bảo vệ quá dòng đầu ra, A DC (3.1) | 216 | | 225 |
Bảo vệ đầu vào điện áp thấp, V AC | 90 | | 100 |
Cấu hình phần cứng |
Số lượng chip băm | 216 |
Số lượng bảng băm | 4 |
Chế độ kết nối mạng | RJ45 ethernet 10 / 100M |
Kích thước nhỏ hơn (Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao), mm (4.1) | 360*125*190 |
Trọng lượng tịnh, kg (4.2) | | 5.15 | |
Tiếng ồn, dBA @ 25 ° C (4.3) | | 45 | 58 |
Yêu cầu về môi trường |
Nhiệt độ nước đầu vào, ° C | 15 (5.1) | | 55 |
Lưu lượng nước, L / phút | 5 (5.2) | | 15 |
Áp suất hệ thống dòng chảy, kPa | | 50 | 300 |
Nhiệt độ hoạt động, ° C | 0 | 25 | 40 |
Nhiệt độ bảo quản, ° C | -40 | 25 | 85 |
Độ ẩm hoạt động, RH | 5% | | 95% |
Máy đào coin Bitmain Antminer S9 Hydro 18Th/s
Chú thích các thông số của máy Antminer S9 Hydro 18Th/s:
1.1 | Kiểm tra nhỏ hơn trong buồng nhiệt độ 25 ° C. Bộ trao đổi nhiệt và máy bơm nước được bao gồm. |
1.2 | Kiểm tra nhỏ hơn trong buồng nhiệt độ 40 ° C. Bộ trao đổi nhiệt và máy bơm nước được bao gồm. |
1.3 | Điều kiện hoạt động: 25 ° C , phút J / TH, Hashrate điển hình Điều kiện tối đa: 40 ° C , tối đa J / TH, hàm băm tối đa |
2.1 | Thận trọng: Cung cấp thấp hơn 200V sẽ gây ra bảo vệ hoặc thiệt hại APW5 Do công suất đầu ra APW sẽ giảm 50% dưới đầu vào 200V, và nó không đủ cho thợ mỏ |
2.2 | 220V Tần số nguồn AC |
2.3 | Typ điều kiện: Min Power trên tường, 220 V AC cung cấp Max điều kiện: Max Power trên tường, 180 V AC cung cấp |
3.1 | Trong khi đầu vào AC 220V |
4.1 | Không có bộ trao đổi nhiệt và APW5 và máy bơm nước, kể cả các ống uốn cong. APW5 L * W * H (mm) = 260 * 125 * 86 |
4.2 | Nếu không có APW5 và bộ trao đổi nhiệt, bơm, kể cả ống uốn cong Trọng lượng tịnh APW5 là 2.5kg |
4.3 | Điều kiện đánh máy: 25 ° C , điển hình J / TH, Hashrate điển hình Điều kiện tối đa: 40 ° C , tối đa J / TH, hàm băm tối đa |
5.1 | Nhiệt độ không được thấp hơn 15 ° C , và ít nhất cao hơn 3 ° C so với điểm sương |
5.2 | Nguồn nước bên ngoài có thể làm giảm lưu lượng phù hợp theo nhiệt độ nước thực tế. Trong điều kiện này, khuyến cáo không nhỏ hơn 2L / phút. |
Máy đào coin Bitmain Antminer S9 Hydro 18Th/s
Chú ý khi sử dụng máy Antminer S9 Hydro 18Th/s:
Việc sử dụng nguồn nước ngoài trời (tháp làm mát, nguồn nước tự nhiên) sẽ làm mát hệ thống hiệu quả hơn Bộ tản nhiệt & Phụ kiện. Tốc độ dòng chảy có thể được điều chỉnh cho phù hợp, nhưng nó được khuyến cáo là không ít hơn 2L / phút. Nếu tốc độ dòng chảy quá thấp, nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sức đề kháng của hệ thống, có thể dẫn đến dòng chảy không đồng đều.