Máy đào coin Antminer DR5 (34) từ Bitmain khai thác thuật toán Blake256R14 với một hashrate tối đa 34/s cho điện năng tiêu thụ 1800W.
Đặc điểm chi tiết | Giá trị |
Tối thiểu | Kiểu | Tối đa |
Hashrate & Sức mạnh |
Hashrate, TH / s | Bình thường Năng lượng thấp | | 35,00 25 ~ 26.00 | 35,95 + 3% (1-1) |
P o w e r e ff i c tức là n c y o n w a ll @ 25 ° C , J / T H | Bình thường Năng lượng thấp | 46,00 40,00 | | 49,22 42,80 |
P o w e r e ff i c tức là n c y o n w a ll @ 40 ° C , J / T H | Bình thường Năng lượng thấp | 47,53 41,42 | | 50,86 44,32 |
| Bình thường | 1610 | | 1828 |
Cấp nguồn trên tường, Oát (1-1) | Năng lượng thấp | 1000 | 1187 |
Cấp nguồn điện áp đầu vào AC, Volt (1-2) | | 200 | 220 | 240 |
Nguồn điện đầu vào AC, Ampe (1-3) | Bình thường Năng lượng thấp | | 7,32 4,55 | 9,14 5,94 |
Nguồn cung cấp Dải tần số AC đầu vào, Hz | | 47 | 50 | 63 |
Cấu hình phần cứng |
Số lượng chip băm | 216 |
Số lượng bảng băm | 3 |
Chế độ kết nối mạng | Ethernet Ethernet 10 / 100M |
Kích thước khai thác (Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao, w / o gói), mm (2-1) | 238 * 178 * 297 |
Trọng lượng tịnh, kg (2-2) | 7,75 |
Tiếng ồn, dBA @ 25 ° C (2-3) | | | 76 | |
Yêu cầu về môi trường |
Nhiệt độ hoạt động, ° C | | 0 | 25 | 40 |
Lưu trữ nhiệt độ, ° C | -40 | 25 | 85 |
Độ ẩm hoạt động, rh | 5% | | 95% |
Ghi chú:
(1-1) Trong Power Mode thấp, Max Hashrate nên Typ hashrate * 103%
(1 – 2) Min c o n d i tion: 25 ° C , m i n J / T H , ty p ical ha s h r a t e Max c o n d i tion: 4 0 ° C , max J / T H , m a x ha s h r a t e
(1-3) Thận trọng: Điện áp đầu vào sai có thể gây ra hư hỏng cho Máy đào coin Antminer DR5 (34)
(1-4) Điều kiện loại: công suất tham chiếu tối thiểu , điện áp đầu vào AC điển hình Điều kiện tối đa: công suất tham chiếu tối đa , điện áp đầu vào AC tối thiểu
(2-1) Bao gồm kích thước PSU
(2-2) Bao gồm trọng lượng PSU
(2-3) Điều kiện tối đa : Quạt dưới RPM tối đa (vòng quay mỗi phút).